露天一體式自動(dòng)潛孔式鉆機(jī)
ZGYX-423 一體式潛孔鉆機(jī)
主要技術(shù)規(guī)格 | ZGYX-423 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號 | YC6J220-T300 |
制造廠 | 玉柴 |
額定功率 | 162KW |
轉(zhuǎn)速 | 2200rpm |
燃油箱容量 | 480L |
螺桿空壓機(jī) | |
制造廠 | 志高 |
機(jī)頭制造廠 | 漢鐘 |
耗氣量 F.A.D | 11m3/min |
最大風(fēng)壓 | 15bar |
功能參數(shù) | |
鉆孔直徑 | 90-115mm |
孔深 | 2400mm |
鉆桿規(guī)格 | 68mm |
換桿器及持桿數(shù) | 7+1 |
配套沖擊器 | 3.5"/4"標(biāo)配 |
回轉(zhuǎn)速度 | 0~110rpm |
回轉(zhuǎn)扭矩 | 2540N.m |
鉆桿長度 | 3000mm |
鉆臂功能 | |
鉆臂形式 | 單直臂 |
推進(jìn)器總長度 | 6475mm |
推進(jìn)補(bǔ)償 | 1200mm |
最大推進(jìn)力 | 12KN |
推進(jìn)方式 | 馬達(dá)鏈條式推進(jìn)系統(tǒng) |
推進(jìn)形程 | 3585mm |
最大推進(jìn)速度 | 0.88m/s |
最大拉拔力 | 16.5KN |
底盤 | |
最大行走速度 | 高速:3km/h 低速:2km/h |
最大爬坡能力 | 30o |
驅(qū)動(dòng)力 | 98KN |
履帶架擺動(dòng)角度 | ±10o |
重量及尺寸 | |
整機(jī)重量 | 12700KG |
長*寬*高(mm) | 9000*2360*3000 |